:::
| Job title | Name | Research expertise |
|---|---|---|
| Professor and Dean of College of Science | Henry Horng-Shing Lu | Scientific computing Image science Bioinformatics |
| Chairman and Professor | Guan-Hua Huang | Longitudinal data analysis Latent variable analysis Biostatistics Bioinformatics |
| Professor | Hsiuying Wang | Interval estimation Applied Statistics |
| Professor | Jyh-Jen Horng Shiau | Nonparametric regression Functional Data Analysis Industrial statistics |
| Professor | Hui-Nien Hung | Statistical inference Scientific computing |
| Professor | Weijing Wang | Survival Analysis Biology and Statistics |
| Professor | Lin-An Chen | Robustness of statistical Regression analysis Statistical quality control |
| Associate Professor | Nanfu Peng | Probability Stochastic Processes |
| Assistant Professor | Chih-Rung Chen | Estimation function Statistical inference Probability theory |






